24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6846913 ] 先尋 的評論:( 2024-12-03 05:45:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7426142 ] Jasonlin 的評論:人很好,美爆的人妻( 2024-11-25 11:13:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7552472 ] 好運在 的評論:極品辣媽名不虛傳 會玩好玩 一一解鎖一下應該更爽( 2024-11-22 10:22:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7377062 ] cunny 的評論:太卡了今天 算了( 2024-11-21 08:22:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5246111 ] 大rou棒 的評論:極品少婦,體驗拉滿( 2024-11-19 17:22:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2404433 ] 卡比獸 的評論:好玩 可愛 有趣( 2024-11-19 16:22:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3563350 ] 小泰瑞 的評論:爽歪歪( 2024-11-11 20:07:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7542082 ] 我的呱呱 的評論:很好 ( 2024-11-06 22:01:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4309155 ] EVILSPIRIT 的評論:( 2024-11-01 05:28:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7543037 ] 雅閣 的評論:喜歡玩人妻的第一選擇 太贊了( 2024-10-28 16:12:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7019080 ] 大霧裡 的評論:性感人妻( 2024-10-26 19:20:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5311454 ] 色氣滿滿的一天 的評論:很會扭腰的姐姐,蜜桃臀,嘴巴很會玩( 2024-10-23 21:14:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7464775 ] 空白空 的評論:( 2024-10-22 21:15:59 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 21:00 | 23:28 | 148 分鐘 |
2 | 19:56 | 20:54 | 58 分鐘 | |
3 | 16:44 | 17:02 | 17 分鐘 | |
4 | 14:43 | 15:19 | 36 分鐘 | |
5 | 12:57 | 13:34 | 38 分鐘 | |
6 | 10:29 | 10:53 | 24 分鐘 | |
7 | 09:14 | 09:38 | 24 分鐘 | |
8 | 08:18 | 09:07 | 49 分鐘 | |
9 | 07:48 | 08:16 | 28 分鐘 | |
10 | 00:07 | 00:14 | 7 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
12 | 2024-12-05 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
13 | 19:35 | 21:57 | 142 分鐘 | |
14 | 16:58 | 17:32 | 34 分鐘 | |
15 | 16:06 | 16:49 | 44 分鐘 | |
16 | 12:41 | 13:40 | 59 分鐘 | |
17 | 10:21 | 11:52 | 91 分鐘 | |
18 | 09:09 | 09:20 | 11 分鐘 | |
19 | 06:44 | 09:07 | 143 分鐘 | |
20 | 05:36 | 06:02 | 26 分鐘 | |
21 | 05:33 | 05:34 | 1 分鐘 | |
22 | 05:08 | 05:31 | 22 分鐘 | |
23 | 05:02 | 05:07 | 5 分鐘 | |
24 | 2024-12-04 | 19:24 | 21:25 | 121 分鐘 |
25 | 16:45 | 17:18 | 33 分鐘 | |
26 | 16:19 | 16:29 | 10 分鐘 | |
27 | 15:45 | 16:15 | 30 分鐘 | |
28 | 15:23 | 15:34 | 11 分鐘 | |
29 | 15:10 | 15:14 | 4 分鐘 | |
30 | 14:10 | 15:08 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 meinv11.w326.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|