24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7159637 ] 加布獸 的評論:( 2024-12-04 23:07:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7542805 ] 文文相公 的評論:那胸,無敵。( 2024-11-26 03:54:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5853221 ] 月過 的評論:好聊 超棒( 2024-11-06 18:15:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7514107 ] JunKai 的評論:( 2024-11-06 05:56:11 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 03:57 | 04:18 | 22 分鐘 |
2 | 03:35 | 03:51 | 16 分鐘 | |
3 | 2024-12-17 | 06:05 | 06:07 | 2 分鐘 |
4 | 05:54 | 06:01 | 6 分鐘 | |
5 | 2024-12-14 | 02:58 | 04:10 | 72 分鐘 |
6 | 02:25 | 02:53 | 28 分鐘 | |
7 | 02:03 | 02:17 | 14 分鐘 | |
8 | 2024-12-12 | 05:38 | 05:41 | 4 分鐘 |
9 | 03:37 | 05:35 | 118 分鐘 | |
10 | 03:10 | 03:31 | 20 分鐘 | |
11 | 02:46 | 02:58 | 12 分鐘 | |
12 | 2024-12-07 | 02:56 | 03:29 | 33 分鐘 |
13 | 02:42 | 02:52 | 10 分鐘 | |
14 | 2024-12-05 | 01:38 | 01:41 | 3 分鐘 |
15 | 2024-12-04 | 22:49 | 23:18 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 meinv11.w326.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|